Výsledková listina TFA Borač 2015
Kategorie A – muži do 35 let
1 | Tomáš Václavek | SDH Rokytnice n.Rokyt | 02:58.6 |
2 | Tomáš Máca | SDH Brno-Slatina | 03:00.8 |
3 | Martin Hort | SDH Čebín | 03:10.4 |
4 | Martin Novotný | SDH Olešnice | 03:20.2 |
5 | Ondřej Ostřížek | SDH Čebín | 03:29.8 |
6 | Martin Sedlák | SDH Velatice | 03:38.9 |
7 | Radek Tesař | SDH Sebranice | 03:43.4 |
8 | Jan Soukal | 03:47.1 | |
9 | Adam Janočko | SDH Brno-Židenice | 04:08.9 |
10 | Jiří Novotný | SDH Velatice | 04:13.1 |
11 | Tomáš Krajíček | SDH Krasonice | 04:26.8 |
12 | Jaroslav Vojta | SDH Olší | 04:38.3 |
13 | Lukáš Dvořáček | SDH Sebranice | 04:53.6 |
14 | Rostislav Hajný | SDH Doubravice n.Svit | 05:09.3 |
15 | Petr Pokorný | SDH Dolní Loučky | 05:35.1 |
16 | Jan Šindelka | SDH Sejřek | 05:46.3 |
17 | Dominik Dufek | SDHKuřim | 05:50.1 |
18 | Josef Brychta | SDH Veverská Bitýška | 06:05.5 |
19 | Filip Krajčír | SDH Držovice | 06:35.7 |
20 | Tomáš Borkovec | SDH Dolní Loučky | 06:51.3 |
21 | David Minařík | HZS JMK ÚO Brno | Diskvalifikace |
Kategorie B – muži nad 35 let
1 | Dušan Pavelka | SDH Borač | 03:14.1 |
2 | Libor Dvořák | SDH Kožichovice | 03:16.3 |
3 | Aleš Bauer | SDH Kuřim | 05:25.8 |
4 | Andrej Rebro | SDH Borač | 05:57.3 |
Kategorie C – ženy
1 | Pavlína Havlenová | SDH Vladislav | 04:19.5 |
2 | Blanka Krčálová | SDH Rokytnice n.Rokyt | 05:24.2 |
3 | Lenka Pokorná | SDH Dolní Loučky | 09:00.0 |
Napsat komentář